Tarife apeluri internaţionale
| Destinaţia | Reţele fixe | Reţele mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| Ore de vîrf, lei/min. | În afara orelor de vîrf, lei/min. | Ore de vîrf, lei/min. | În afara orelor de vîrf, lei/min. | |
| ZONA 1 | ||||
| România, Rusia, Israel | 1,80 | 1,56 | 3,60 | 2,88 |
| ZONA 2 | ||||
| SUA, Canada | 1,80 | 1,56 | 1,80 | 1,56 |
| ZONA 3 | ||||
| Georgia, Kazahstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina | 2,4 | 2,04 | 2,4 | 2,04 |
| ZONA 4 | ||||
| Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kirghizstan | 3,6 | 3,06 | 4,8 | 4,08 |
| ZONA 5 | ||||
| Albania, Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Gibraltar, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Macedonia, Malta, Marea Britania, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovacia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria | 1,68 | 1,44 | 5,64 | 4,8 |
| ZONA 6 | ||||
| Letonia, Lituania, Bosnia & Herţegovina, Muntenegru, Slovenia, Estonia, Bulgaria | 2,4 | 2,04 | 9,6 | 7,68 |
| ZONA 7 | ||||
| Afganistan, Africa de Sud, Algeria, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua şi Barbuda, Aomin (Macau), Arabia Saudită, Argentina, Aruba, Australia, Bahamas, Bahrein, Bangladeş, Barbados, Belize, Benin, Bermude, Bolivia, Brazilia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Butan, Botswana, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, China, Ciad, Columbia, Congo (Kinshasa), Coreea de Sud, Costa Rica, Cote D'Ivoire, Djibouti, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Eritreea, Etiopia, Filipine, Gabon, Gambia, Ghana, Guam, Guineea-Bissau, Grenada, Guadelupa, Guatemala, Guyana, Guyana Franceză, Haiti, Hong Kong, Honduras, India, Indonezia, Insulele Maiot, Ins. Mariane, Insulele Virgine Britanice, Iordania, Irak, Iran, Jamaica, Japonia, Kenya, Kuweit, Laos, Lesotho, Libia, Liban, Liberia, Liechtenstein, Madagascar, Malaiezia, Malawi, Mali, Martinica, Maroc, Mauritania, Mauritius, Mexic, Mongolia, Montserrat, Mozambic, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noua Zеelandă, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Qatar, Republica Centrafricană, Republica Guineea, Ruanda, Samoa SUA, San Marino, Senegal, Seychelles, Sf. Vincent şi Grenadine, Sf. Kitts şi Nevis, Sierra Leone, Sudan, Surinam, Singapore, Siria, Swaziland, Şri Lanca, Taiwan, Tanzania, Thailanda, Vietnam, Trinidad şi Tobago, Uganda, Uruguay, Venezuela, Yemen, Zambia, Zimbabve. | 7,20 | 6,12 | 7,20 | 6,12 |
| ZONA 8 | ||||
| Chile, Congo (Brazzaville), Comore, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Fiji, Insulele Antile Olandeze, Insulele Cayman, Insulele Falkland, Insulele Feroe, Insulele Reunion, Maldive, Micronezia, Samoa de Vest, St. Pierre şi Miquelon, Sf. Lucia, Republica Dominicană, Somalia, Togo, Tunisia. | 21,6 | 18,36 | 21,6 | 18,36 |
| ZONA 9 | ||||
| Coreea de Nord, Diego Garsia, East Timor, Kiribati, Groenlanda, Insulele Cook, Insulele Ascension, Insulele Marshall, Insulele Niue, Insulele Norfolk, Insulele Palau, Insulele Sfânta Elena, Insulele Solomon, Insulele Tonga, Insulele Virgine Americane, Insulele Wallis şi Futuna, Nauru, Niger, Noua Caledonie, Papua Nouă Guinee, Polinezia Franceză, Sao Tome şi Principi, Tokelau, Tuvalu, Turks şi Caicos, Vanuatu. | 54 | 45,9 | 54 | 45,9 |
| Regiunea Transnistreană | ||||
| Reţelele InterDnestrCom (doar prin IP-protocol) | 2 | 1,67 | 2 | 1,67 |
Ore de vârf – zilnic de luni până vineri, între orele 8:00-21:59
În afara orelor de vârf - zilnic de luni până vineri, între orele 22:00-7:59, zile de odihnă şi sărbători legale.
| Destinaţia | Reţele fixe | Reţele mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| Ore de vîrf, lei/min. | În afara orelor de vîrf, lei/min. | Ore de vîrf, lei/min. | În afara orelor de vîrf, lei/min. | |
| România | 1,80 | 1,56 | 3,60 | 2,88 |
script block