Serviciul Roaming permite abonaţilor Unité să efectueze şi să primească apeluri la numărul mobil propriu, chiar şi atunci când se află peste hotarele ţării.
Cum pot sa folosesc serviciul Roaming?
- Pentru a utiliza telefonul mobil atunci când te afli in altă ţară, va trebui mai întâi să te informezi la un magazin Unité sau la Serviciul Suport Clienţi, dacă reţeaua Unité are contract de Roaming semnat cu cel puţin un operator de telefonie mobilă din ţara vizitată. În continuare, va trebui să te apropii la unul dintre magazinele Unité şi să soliciţi activarea serviciului Roaming pentru numărul tău. În cazul plecărilor ulterioare, activarea serviciului va putea fi efectuată şi printr-un apel la telefonul +373 22 200 200, Serviciul Suport Clienţi.
- Iniţial, cartela va fi setată să i se activeze serviciul Roaming în regim „automat”, atunci când vei ieşi din aria de acoperire Unité şi vei intra în aria de acoperire a operatorilor parteneri din Roaming. Tot în aşa mod se va face şi trecerea inversă, din Roaming în reţeaua Unité.
- Pentru a seta selecţia reţelei în regim „manual”, intră în meniul telefonului la Unité şi urmează paşii necesari.
- Din moment ce te întorci în ţară, este indicat să dezactivezi serviciul Roaming, până la o eventuală plecare peste hotare, printr-un apel la Serviciul Suport Clienţi +373 22 200 200.
Cum apelez aflându-mă în Roaming?
Pentru a apela:
- un număr de telefon din ţara vizitată, formează numărul de telefon în format naţional. De ex.: 07XXXXXXXX.
- un număr din Moldova sau altă ţară decât cea vizitată, formează numărul de telefon în format internaţional. De ex.: +373 XXXXXXXX.
Pentru a fi apelat:
- din Moldova, apelantul va forma numărul în format naţional,
- din străinătate (inclusiv din ţara vizitată), apelantul va forma numărul în format internaţional.
- Activarea serviciului nu costă nimic.
- Ca să te asiguri că nu îţi va fi întrerupt serviciul de Roaming în perioada în care te vei afla în afara ţării, va trebui să suplineşti contul cu un avans de 500 lei (sau mai mult, în cazul în care intenţionezi să faci/primeşti mai multe apeluri).
- Primirea mesajelor scrise este gratuită.
- Apelurile efectuate în Roaming se taxează conform tarifelor indicate mai jos, în afara minutelor incluse în abonament (în cazul în care deţii un abonament cu minute incluse).
- În Roaming sunt taxate atât apelurile efectuate, cât si cele primite.
- Convorbirile si traficul de date efectuate în Roaming sunt facturate de Unité în baza datelor primite de la operatorul în a cărui reţea telefonul tău a fost înregistrat. Intervalul de trimitere a acestor date poate varia în funcţie de operator.
Ce servicii adiţionale pot să utilizez în Roaming?
- Mesageria Vocală - dacă te afli în străinătate îţi poţi consulta Mesageria Vocală la numărul +37367171333.
- Mesaje Scrise - funcţionează la fel ca şi în Moldova.
- Apeluri video - deşi vei fi peste hotare, distanţa dintre tine şi cei dragi de acasă va părea mai mică dacă vei vorbi prin intermediul unui apel video.
- Serviciul Suport Clienţi - dacă ai o întrebare privind serviciile de telefonie mobilă Unité, poţi consulta Serviciul Suport Clienţi la numărul +373 22 200 200.
- Acces Internet - chiar şi în străinătate poţi accesa internetul pentru a verifica poşta, sau pentru a naviga pe internet, direct de la telefonul tău mobil.
- Serviciul Roaming Unité 3G este disponibil pentru abonaţii conectaţi la toate tipurile de abonamente.
- Unité a încheiat contract de parteneriat cu peste 500 de operatori din toată lumea. Astfel, aflându-te în una dintre ţările Europei, Asiei sau de pe orice alt continent, vei putea să menţii legătura cu familia sau partenerii de afacere.
script block
Tarifele privind serviciile prestate în Roaming
| Denumirea ţării | Apel de intrare (lei/min) | Apel efectuat (lei/min) | SMS de ieşire (lei/SMS) | Trafic Internet (lei/MB) | Lista operatorilor care vor presta servicii | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Către Moldova | Internaţ. | |||||
| Austria | 3.0 | 6.5 | 34.9 | 47.4 | 1.0 | 25.0 | Orange Austria Telecommunication, Mobilkom Austria AG |
| Belgia | 3.0 | 6.5 | 37.4 | 62.4 | 5.2 | 25.6 | KPN GROUP BELGIUM NV/SA, Belgacom Mobile T |
| Bulgaria | 3.0 | 6.5 | 44.9 | 54.9 | 6.2 | 25.0 | Mobiltel EAD, Cosmo Bulgaria Mobile (Globul), The Bulgarian Telecommunications |
| Danemarca | 3.0 | 6.2 | 32.4 | 44.9 | 1.0 | 24.2 | Telenor A/S, Telia Danmark, TDC A/S |
| Finlanda | 3.0 | 6.5 | 38.7 | 38.7 | 1.0 | 25.6 | DNA Finland Ltd. (FIN2G), Alands Mobiltelefon Ab, Elisa Corporation (FINRL), TeliaSonera Finland Oyj |
| Grecia | 3.0 | 6.5 | 18.7 | 18.7 | 6.2 | 24.9 | Vodafone-Panafon Hellenic Tel.Co., WIND HELLAS Telecommunications S. |
| Germania | 3.0 | 6.5 | 24.7 | 49.7 | 1.0 | 25.0 | T-Mobile Deutschland GmbH, Vodafone D2 GmbH, E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, Telefonica O2 (Germany) GmbH & Co |
| Italia | 15.0 | 7.5 | 18.7 | 49.9 | 6.2 | 124.9 | TIM |
| Lituania | 3.0 | 6.5 | 33.2 | 33.2 | 4.2 | 25.5 | UAB Tele2, UAB Bite Lietuva, Omnitel Lithuania |
| Olanda | 3.0 | 6.5 | 25.0 | 49.9 | 1.0 | 25.0 | T-Mobile Netherland, KPN B.V |
| Polonia | 3.0 | 7.2 | 21.7 | 21.7 | 1.0 | 28.1 | PTK Centertel, Polkomtel S.A. |
| Belarus | 3.7 | 5.5 | 22.2 | 32.4 | 3.2 | 19.5 | Belarusian Telecommunication Netw, FE "VELCOM" |
| Romania | 3.0 | 6.5 | 33.7 | 43.7 | 1.0 | 25.0 | S.C. COSMOTE Romania, Vodafone Romania S.A., Orange Romania S.A. |
| Slovacia | 3.0 | 6.5 | 26.5 | 51.7 | 1.0 | 24.9 | Orange Slovensko A., Telefonica O2 Slova |
| Spania | 3.0 | 6.5 | 30.2 | 30.2 | 1.0 | 25.0 | Vodafone Espana, S.A.U., Telefonica Moviles Espana S.A. |
| Suedia | 3.0 | 6.5 | 21.5 | 42.9 | 1.0 | 25.6 | Tele2 Sverige AB, TeliaSonera Mobile |
| Ungaria | 3.0 | 6.5 | 28.2 | 42.4 | 1.0 | 25.5 | Pannon, Vodafone Hungary Ltd |
| Vietnam | 3.0 | 5.7 | 16.7 | 16.7 | 2.7 | 187.9 | VMS - Vietnam Mobil, Vietnam Telecom Ser, Viettel Mobile |
| Letonia | 3.0 | 6.5 | 35.2 | 35.2 | 1.0 | 25.2 | SIA Bite Latvija, Latvijas Mobilais T |
| Estonia | 3.0 | 6.5 | 25.5 | 22.5 | 1.0 | 25.6 | AS EMT, Tele2 Eesti As, Elisa Eesti AS |
| Israel | 3.0 | 15.5 | 46.2 | 46.2 | 11.0 | 26.7 | Cellcom Israel Ltd., Pelephone Communications Ltd |
| Egipt | 3.0 | 19.5 | 23.7 | 39.9 | 5.0 | 25.0 | ECMS-MobiNil, Vodafone Egypt Telecom. S.A.E. |
| Slovenia | 3.0 | 6.5 | 62.4 | 54.9 | 1.0 | 25.0 | Mobitel Dd, SI-Mobil, Tusmobil d.o.o. |
| Elvetia | 3.0 | 16.7 | 46.4 | 46.4 | 6.5 | 297.3 | Sunrise Communications AG, Tele2 Telecommunication Services |
| Cehia | 3.0 | 7.0 | 44.9 | 63.9 | 1.0 | 26.5 | Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. |
| Kazahstan | 3.0 | 18.0 | 33.9 | 42.2 | 2.5 | 16.0 | KaR-Tel LLP, LLP GSM Kazakhstan OAO "KAZAKHTE |
| Brazilia | 15.7 | 27.0 | 61.2 | 61.2 | 15.7 | 21.5 | TIM CELULAR SA, TNL PCS |
| Coreea de Sud | 3.0 | 9.7 | 33.2 | 42.7 | 5.2 | 25.5 | KT Corporation, Korea Telecom Corpo |
| Ucraina | 6.7 | 9.0 | 34.4 | 37.2 | 3.7 | 16.0 | LLC Astelit, Golden Telecom LLC, Kyivstar GSM, Ukrainian Radio Sys |
| Turcia | 3.0 | 15.0 | 29.7 | 77.4 | 4.7 | 25.0 | AVEA Iletisim Hizme, Turkcell Iletisim H, Vodafone Telekomuni |
| China | 13.2 | 13.2 | 41.2 | 41.2 | 6.2 | 140.6 | China Mobile, China Unicom |
| India | 30.5 | 26.7 | 39.9 | 39.9 | 8.0 | 20.7 | IDEA Cellular Ltd. - Ap, Bharti Airtel Ltd. Mumbai ... |
| SUA | 17.5 | 24.5 | 47.7 | 74.4 | 5.2 | 181.7 | TMP Corporation d.b, Cincinnati Bell Wir, AT&T Mobility LLC, North East Colorado, T-Mobile USA Inc., Alltel Communicatio |
| Franta | 3.0 | 6.5 | 37.4 | 74.9 | 1.0 | 24.9 | SFR France, Bouygues Telecom |
| Marea Britanie | 3.0 | 6.7 | 26.0 | 48.7 | 1.0 | 1.7 | T-Mobile (Uk) Ltd., Orange Personal Communications Se |
| Rusia | 7.0 | 21.2 | 21.2 | 46.7 | 2.0 | 106.3 | OJSC VimpelCom, LLC Ekaterinburg-20, Tele2 Russia Teleco, PJSC SMARTS |
| Armenia | 3.0 | 12.5 | 35.2 | 60.2 | 2.0 | 16.5 | Armenia Telephone Company, K Telecom CJSC |
| Bosnia | 3.0 | 6.0 | 33.2 | 33.2 | 2.7 | 19.7 | PUBLIC ENTERPRISE CROATIAN TELECO, RS Telecommunications JOINT STOC, BH Telecom, Bosnia and Herzegovin |
| Canada | 17.5 | 17.5 | 35.9 | 72.1 | 5.2 | 17.7 | Rogers Wireless Partnership |
| Croatia | 3.0 | 16.7 | 60.9 | 49.9 | 4.5 | 1.7 | T-Mobile Croatia LLC, Tele2 D.O.O, VIP-Net D.O.O. |
| Cipru | 3.0 | 6.5 | 15.5 | 49.4 | 1.2 | 25.0 | Cytamobile - Vodafone, MTN - CYPRUS |
| Georgia | 3.0 | 5.2 | 35.4 | 35.4 | 1.7 | 9.0 | Geocell Georgia, Magticom Ltd. |
| Islanda | 3.0 | 6.5 | 30.0 | 34.9 | 5.5 | 26.7 | S?minn hf, Og fjarskipti hf, IMC Island Ehf - Viking Wireless |
| Irlanda | 3.0 | 6.5 | 20.7 | 20.7 | 1.0 | 25.0 | Vodafone Ireland Plc, Meteor Ireland |
| Japonia | 3.0 | 14.5 | 61.7 | 61.7 | 6.2 | 375.6 | NTT-DoCoMo |
| Emiratele Arabe Unite | 3.0 | 16.7 | 90.1 | 130.0 | 9.5 | 153.8 | du, E.T.I.S.A.L.A.T |
| Liechtenstein | 3.0 | 18.2 | 48.7 | 57.7 | 6.5 | 28.0 | Swisscom (Switzerland) Ltd |
| Luxemburg | 3.0 | 6.5 | 26.7 | 26.7 | 1.0 | 25.0 | P & T Luxembourg, Tango (Luxemburg) |
| Macedonia | 3.0 | 17.0 | 38.7 | 38.7 | 7.0 | 2.7 | COSMOFON, T-Mobile Macedonia |
| Maldive | 5.5 | 5.5 | 121.1 | 121.1 | 8.0 | 218.6 | Dhi Mobile, Wataniya Telecom Ma |
| Malta | 3.0 | 6.5 | 43.7 | 43.7 | 1.0 | 25.0 | GO Mobile, Vodafone Malta |
| Mexic | 15.0 | 15.0 | 33.7 | 33.7 | 5.2 | 127.0 | Pegaso Comunicacion, RADIOMOVIL DIPSA |
| Muntenegru | 3.0 | 8.7 | 62.4 | 62.4 | 3.7 | 15.5 | MTEL d.o.o. Podgori, Crnogorski Telekom |
| Norvegia | 3.0 | 7.5 | 30.2 | 30.2 | 1.2 | 28.7 | Netcom As, Network Norway |
| Portugalia | 3.0 | 6.5 | 23.7 | 49.9 | 1.0 | 25.0 | Vodafone Portugal, TMN Telecomunica??e |
| Serbia | 3.0 | 12.7 | 42.4 | 42.4 | 3.7 | 15.5 | TELENOR DOO BEOGRAD, Telekom Srbija a.d. |
| Taiwan | 8.7 | 8.7 | 45.2 | 54.7 | 4.7 | 192.4 | Fareastone Telecomm, Chunghwa Telecom Mo, Taiwan Mobile Co., Taiwan mobile, VIBO Telecom Inc |
| Tailand | 22.0 | 13.2 | 35.7 | 35.7 | 7.5 | 319.5 | Advanced Info Servi, True Move Company L, Total Access Commun |
| Uzbekistan | 8.2 | 17.7 | 54.4 | 79.1 | 2.7 | 17.7 | FE COSCOM LLC (TM U, FE Uzdunrobita Ltd., Unitel LLC |
| Afganistan | 9.0 | 10.7 | 44.4 | 44.4 | 9.0 | 14.7 | MTN Afghanistan, Afghan Wireless Communication Com, Etisalat- Afghanistan, Telecom Development Company Afgha |
| Albania | 3.0 | 8.7 | 28.0 | 28.0 | 4.2 | 23.2 | ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS sh, Eagle Mobile sh.a., Vodafone Albania |
| Algeria | 3.0 | 83.4 | 241.9 | 333.7 | 111.3 | 222.6 | Ministere Des Postes et Telecom, Orascom Telecom Algerie Spa, Wataniya Telecom Algerie |
| Andorra | 3.0 | 18.7 | 54.9 | 54.9 | 7.5 | 1.7 | Sta Andorra |
| Argentina | 10.7 | 10.7 | 52.2 | 52.2 | 5.2 | 25.0 | Telefonica Moviles Argentina S.A., Telecom Personal Argentina |
| Australia | 3.0 | 21.2 | 124.1 | 259.1 | 8.0 | 517.7 | Telstra, Vodafone Network PTY Ltd. |
| Azerbaidjan | 3.5 | 7.0 | 18.0 | 49.7 | 3.5 | 230.9 | Azercell Telecom Ltd., Azerfon LLC, Bakcell Ltd |
| Bahamas | 17.5 | 17.5 | 88.4 | 88.4 | 4.5 | 18.2 | The Bahamas Telecommunications Co |
| Bahrein | 3.0 | 9.0 | 32.7 | 32.7 | 2.7 | 25.0 | Bahrain Telecommunications Co., zain BH |
| Bangladesh | 7.2 | 9.0 | 16.5 | 16.5 | 3.0 | 11.0 | Axiata (Bangladesh) Limited, Grameenphone Ltd. |
| Chile | 10.5 | 14.2 | 46.9 | 46.9 | 4.0 | 2.5 | Entel Telefonica Movil S.A., Telefonica Moviles Chile S.A. |
| Columbia | 14.0 | 14.0 | 31.7 | 38.2 | 4.5 | 159.7 | COLOMBIA MOVIL SA ESP, Telef?nica M?viles Colombia S.A. |
| Costa Rica | 3.0 | 10.7 | 21.2 | 21.2 | 5.2 | 228.9 | I.C.E. (Instituto Costarricense d |
| Cuba | 10.7 | 28.5 | 81.6 | 81.6 | 17.7 | 183.5 | Unidad de Negocios Movil de ETECS |
| Ecuador | 16.7 | 16.7 | 48.9 | 48.9 | 6.2 | 285.0 | Telefonica Moviles Ecuador S.A., Conecel S.A. |
| Insulele Faroe | 3.0 | 9.2 | 36.9 | 36.9 | 6.5 | 243.4 | Faroese Telecom, Faroe Islands Vodafone |
| Fiji | 7.7 | 17.7 | 14.0 | 18.7 | 8.2 | 12.7 | Vodafone Fiji |
| Groenlanda | 3.0 | 7.5 | 19.2 | 19.2 | 1.7 | 68.1 | Tele Greenland A/S |
| Hong Kong | 5.5 | 5.5 | 51.2 | 63.9 | 7.0 | 120.1 | Hutchison Telephone Co. Ltd., Hong Kong Telecommunications (HKT, New World PCS Ltd., China Mobile Hong Kong Company Li, Smartone Mobile Communications, Hong Kong CSL Ltd. |
| Indonesia | 5.2 | 8.0 | 49.9 | 65.4 | 2.7 | 181.7 | PT Hutchison CP Telecommunication, PT. Excelcomindo Pratama Tbk, PT. Natrindo Telepon Seluler (AXI, Pt. Satelindo Palapa Indonesia, Pt. Telkomsel |
| Iran | 6.7 | 11.2 | 62.6 | 80.1 | 5.2 | 54.7 | Mobile Company of Iran (MCI), MTN Irancell, Taliya Iran |
| Irak | 9.0 | 9.0 | 62.2 | 62.2 | 6.2 | 181.7 | Asiacell Communications L.L.C, Korek Telecom Ltd., Zain |
| Kirghistan | 30.2 | 9.5 | 19.0 | 34.4 | 4.5 | 18.2 | Sky Mobile LCC, Nurtelecom LLC |
| Mongolia | 3.0 | 11.0 | 57.4 | 57.4 | 4.5 | 363.2 | Mobicom Corporation |
| Nigeria | 3.0 | 7.0 | 26.7 | 28.7 | 5.2 | 228.9 | CELTEL Nigeria, Globacom Ltd., MTN Nigeria Communi |
| Pakistan | 3.7 | 8.0 | 15.2 | 16.2 | 4.0 | 107.6 | Mobilink, Pak Telecom Mobile, Warid Telecom (PVT) |
| Palestina | 3.0 | 15.0 | 59.4 | 59.4 | 10.0 | 20.7 | Palestine Cellular |
| Panama | 12.5 | 15.0 | 51.7 | 51.7 | 8.0 | 72.6 | Cable & Wireless Pa, Digicel (Panama) S., TELEFONICA MOVILES |
| Paraguay | 12.0 | 13.0 | 38.4 | 38.4 | 4.5 | 35.9 | Nucleo S.A, Telefonica Celular, Hola Paraguay S.A. |
Alege ţara pentru a vedea tarifele
| Operator | Apel de intrare | Apel efectuat local | Apel efectuat către Moldova | Apel efectuat Internaţional | SMS de ieşire | Trafic Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Austria Telecommunication, Mobilkom Austria AG | 3.0 | 6.5 | 34.9 | 47.4 | 1.0 | 25.0 |
script block